Résultats

Dans le cadre d’un challenge, nous pouvons prévoir de publier pour vos collaborateurs ou clients le nombre de points gagnés ou restant à acquérir. Nous pouvons afficher ces informations d’une manière individuelle ou collective en fonction du login et password au moment de la connexion sur le site.

Nom Prénom Point de vente Points acquis Points à acquérir Delta
Gauthard Eric Marseille 3 120 142 22
Roux Bernard Poitiers Sud 120 142 22
Géraud Jean-Charles Villiers s/Marne 120 142 22
Mollet Françoise Arcueil 120 142 22
Erisson Simone Mulhouse centre 119 142 23
Vicaire Eric Toulouse 2 119 142 23
Egal Pierre Biarritz BAB 118 142 24
Lalane Jean La Rochelle nord 110 142 32
Bodot Elodie Boisset 110 142 32
Laizé Kevin Châtellerault 110 142 32
Grushow Sandra Lyon 3eme 109 142 33
Maréchal Thierry Paris 20 ll 106 142 36
Toledano Fabienne Paris 4 105 142 37
Tremblay Philippe Nancy 102 142 40
Hugo Corinne Rambervillers 102 142 40
Billard Dominque Ozoir la Ferrière 100 142 42